装備/ナイフの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:2E_Qgt5wTp)2014-12-10 00:44:27
  • 直前のバージョン:(Rev:EkUeuxsSOy)2014-12-08 18:51:58

OldNew差分
1-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~フレア|~フリーズ|~アシッド|~エレキ|~条件|
2-|スチレット||-/-|240|0.3 kg|0|0|0|0|初期装備|
3-|トレーニングナイフ|$ 424.95|スチール/6&br;ポリマー/2&br;リチウム/2|190|0.3 kg|0|0|0|195|一等兵:【拷問小屋】クリア後|
4-|木材の剣|$ 449.95|木/10|250|0.3 kg|0|0|0|0|一等兵:【拷問小屋】クリア後|
5-|トレンチナイフ|$ 474.95|スチール/6&br;木/2&br;オウドウ/5|255|0.3 kg|0|0|0|0|一等兵:【拷問小屋】クリア後|
6-|ピザカッター|$ 474.95|スチール/6&br;ポリマー/4|255|0.6 kg|0|0|0|0|一等兵:【拷問小屋】クリア後|
7-|ランナーナイフ|$ 474.95|スチール/8&br;皮/4|255|0.3 kg|0|0|0|0|一等兵:【拷問小屋】クリア後|
8-|ツルハシ|$ 598.95|スチール/8&br;木/8|285|1.1 kg|0|0|0|0|一等兵:【拷問小屋】クリア後|
9-|われたビン|$ 648.95|ガラス/12&br;ゴム/2|300|0.3 kg|0|0|0|0|一等兵:【拷問小屋】クリア後|
10-|アッシュブレード|$ 699.95|ポリマー/8&br;タングステン/4&br;リン/2&br;コハク/2|160|0.4 kg|150|0|0|0|一等兵:【拷問小屋】クリア後|
1+#contents
2+
3+* 初期から [#pimqsus]
4+
5+|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~フレア|~フリーズ|~アシッド|~エレキ|
6+|スチレット|--|-/-|240|0.3 kg|0|0|0|0|
7+
8+
9+* 一等兵:【拷問小屋】クリア後 から [#pv5v79o]
10+
11+|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~フレア|~フリーズ|~アシッド|~エレキ|
12+|トレーニングナイフ|$ 424.95|スチール/6&br;ポリマー/2&br;リチウム/2|190|0.3 kg|0|0|0|195|
13+|木材の剣|$ 449.95|木/10|250|0.3 kg|0|0|0|0|
14+|トレンチナイフ|$ 474.95|スチール/6&br;木/2&br;オウドウ/5|255|0.3 kg|0|0|0|0|
15+|ピザカッター|$ 474.95|スチール/6&br;ポリマー/4|255|0.6 kg|0|0|0|0|
16+|ランナーナイフ|$ 474.95|スチール/8&br;皮/4|255|0.3 kg|0|0|0|0|
17+|ツルハシ|$ 598.95|スチール/8&br;木/8|285|1.1 kg|0|0|0|0|
18+|われたビン|$ 648.95|ガラス/12&br;ゴム/2|300|0.3 kg|0|0|0|0|
19+|アッシュブレード|$ 699.95|ポリマー/8&br;タングステン/4&br;リン/2&br;コハク/2|160|0.4 kg|150|0|0|0|
1120
スポンサー